Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
21. 2. 2014 2014002 upratovacie a čistiace služby 829,00 € Mgr. Olašáková Jana, Oriola-clean, Na Lány 44, 010 03 Žilina, IČO: 41079621
21. 2. 2014 140653 servisné služby 306,71 € Ochranná služba, s. r. o., Ferienčíkova 14, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35695340
21. 2. 2014 7447838316 dodávka elektrickej energie 1 451,27 € ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35823551
21. 2. 2014 9000729913 vytlačenie poštového peňažného poukazu 72,00 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
21. 2. 2014 2014000074 webhostingové služby 39,43 € AlejTech, s. r. o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
21. 2. 2014 5758737149 telekomunikačné služby pevnej siete 84,23 € Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
21. 2. 2014 2014_007 servis kancelárskej techniky 140,00 € Mária Šimkovičová, Pažica 2347/22, 080 06 Prešov 6, IČO: 36904643
21. 2. 2014 02_2014 údržbárske práce 450,00 € SALVE SLOVAKIA, s. r. o., Pri kríži 16, 841 02 Bratislava, IČO: 43905749
21. 2. 2014 3414006307 odvoz komunálneho odpadu 149,31 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
21. 2. 2014 20140011 stavebné práce 240,01 € Stavoprava Ľudovít Achberger, Dlhá 475/6, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 47654589
21. 2. 2014 4140121 dodávka pramenitej vody 285,12 € PureWater, s. r. o., Stará Vajnorská 17, 851 04 Bratislava, IČO: 45478830
21. 2. 2014 2146030195 monitorovanie EZS 262,90 € Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481
20. 2. 2014 24200107 podpora APV 532,63 € SOFTIP, a. s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512
20. 2. 2014 34200176 podpora APV - firewall, prevádzka dig. pob. ústredne a dátovej siete 4 561,67 € SOFTIP, a. s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 36785512
20. 2. 2014 21145160 Vestník ÚNMS SR roč. 2014 79,92 € ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
20. 2. 2014 21145156 Vestník ÚNMS SR roč. 2014 79,92 € ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
20. 2. 2014 9000733002 poštové služby 307,85 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
20. 2. 2014 2380135591 dodávka kancelárskeho papiera 270,00 € Lyreco CE, SE, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35958120
20. 2. 2014 9000732497 poštové služby 919,25 € Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 B. Bystrica, IČO: 36631124
20. 2. 2014 10140096 servisná prehliadka služ. motor. vozidla Clio 2 Berline BA 068 IZ 228,53 € AUTOMAPE, s. r. o., Bardejovská 26, 080 01 Prešov, IČO: 17146771
20. 2. 2014 414020157 servis motor. vozidla Clio 2 Berline 794,54 € TT-car, s. r. o., Nitrianska cesta 20, 917 01 Trnava, IČO: 34147101
20. 2. 2014 2228258155 telekomunikačné služby 2 443,12 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
10. 2. 2014 3140243 letenka VIE-BRU-VIE 501,00 € Redi Tour, s. r. o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35719192
10. 2. 2014 2220019936 dodávka a distribúcia elektriny 941,00 € Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91Košice, IČO: 36211222
10. 2. 2014 1403647 prenájom rohoží, pranie 18,26 € Lindström, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
10. 2. 2014 2014022 výkon technika PO a BOZP január 2014 453,00 € AMTECH, s. r. o., Pri kríži 7/2000, 841 02 Bratislava 42, IČO: 35862548
10. 2. 2014 20140006 vykonanie prác 38,77 € Stavoprava Ľudovít Achberger, Dlhá 475/6, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 47654589
10. 2. 2014 20140001 výučba anglického jazyka 348,00 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
10. 2. 2014 20140002 výučba anglického jazyka ÚR 232,00 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
10. 2. 2014 7213023491 dodávka zemného plynu 6 121,00 € SPP, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256
10. 2. 2014 20144001 dodávka nového snímača BOSCH 42,00 € TELETRANS - R. Jurík, Vajnorská 98/c, 831 04 Bratislava, IČO: 11676256
10. 2. 2014 2014010 upratovacie a čistiace služby 308,82 € Fedor - čistiace služby, s. r. o., Sekčovská 33, 080 01 Prešov, IČO: 47020750
10. 2. 2014 0114015295 jedálne kupóny 4 540,80 € LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Tomášikova 23/D, 820 05 Bratislava, IČO: 31396674
10. 2. 2014 3049004127 stravné lístky 5 072,10 € DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
10. 2. 2014 1_2014t čistiace a umývacie služby 32,00 € Alena Boboková - AB Centrum, Ľ. Ondrejova 844/12, 971 01 Prievidza, IČO: 37459066
10. 2. 2014 7447838315 platba za elektrickú energiu 54,60 € ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 35823551
10. 2. 2014 140383 Občiansky zákonník I. a II. - Veľký komentár 123,75 € Katarína Hrdá, Cabaj 897, 951 17 Cabaj-Čápor, IČO: 44711905
10. 2. 2014 29140063 normy STN EN 414,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, IČO: 30810710
30. 1. 2014 1_14000 batérie do notebooku Compaq 6720S 105,60 € TECTON, a. s., Mýtna 15, 811 07 Bratislava, IČO: 00685089
30. 1. 2014 5113100 dobropis - spotreba elektrickej energie I SOI Žilina -185,06 € Jednota COOP, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
30. 1. 2014 5513438 spotreba tepla I SOI Žilina 73,70 € Jednota COOP, SD, Predmestská 71, 010 83 Žilina, IČO: 00169048
30. 1. 2014 2132427445 vyúčtovanie zmluvy, čiernobiele výstupy zo zariadenia 2,12 € Konica Minolta Slovakia, s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
30. 1. 2014 7461003939i poistenie majetku 186,16 € ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO: 00151700
30. 1. 2014 8080107799k poistné zmluvné poistenie 594,03 € ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Račianska 62, 812 75 Bratislava, IČO: 00151700
30. 1. 2014 7710034516o poistné za vozidlá 2 338,08 € ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Račianska 62, 812 75 Bratislava, IČO: 00151700
30. 1. 2014 2214001 oprava PSN 24,96 € PROFI line, s. r. o., Zábranie 43, 920 01 Hlohovec, IČO: 36234745
30. 1. 2014 510001252z platba lehotného poistného 71,33 € ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a. s., Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO: 00151700
30. 1. 2014 31_2014_2050 regresná náhrada 249,16 € Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, IČO: 00686832
30. 1. 2014 38_2014_2050 regresná náhrada 120,00 € Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava, IČO: 00686832
30. 1. 2014 5041304960 Finančný spravodajca ročník 2013 14,21 € Poradca podnikateľa, s. r. o., Martina Rázusa 23 a, 010 01 Žilina, IČO: 31592503