Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Archív SOIFaktúryPrevádzková činnosť - do roku 2017

Prevádzková činnosť - do roku 2017

Hľadať
Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
4. 8. 2014 20140042 servisná prehliadka služ. motor. vozidla BA309UX 181,94 € Adam Lokaj, Autoservis, Obežná 7, 010 08 Žilina, IČO: 45370818
4. 8. 2014 10140389 servis rozvodov, konfigurácia OXE 225,60 € TCNS, s. r. o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44082011
4. 8. 2014 3143323 letenka Viedeň - Brusel - Viedeň 15.09.-16.09.2014 603,00 € REDI TOUR, s. r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35719192
4. 8. 2014 3143325 letenka Viedeň - Brusel - Viedeň 10.09.-11.09.2014 603,00 € REDI TOUR, s. r.o., Zámocká 18, 811 01 Bratislava, IČO: 35719192
4. 8. 2014 190145161 kancelárske potreby 402,41 € Tibor Varga TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
4. 8. 2014 03/2014 odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne, prehl. tlak. nádoby a skúška tesnosti, I SOI Košice 218,30 € Ing. Peter Gabriš, Medzilaborecká 5, 821 01 Bratislava, IČO: 43660410
4. 8. 2014 2014/038 odborná prehliadka a skúška plynového zar. v objekte SOI, Mierová ul. 162, Bratislava 642,11 € Karol Škriňa - REPOZ, Furdekova 8, 851 03 Bratislava, IČO: 11639351
4. 8. 2014 201421334 výroba pečiatok, tlač vizitky 62,70 € Eduard Polakovič - FOTOPOLY, Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava, IČO: 11648783
4. 8. 2014 807 Tonery HP, Minolta - 128 ks 3 092,76 € Juriga, s. r. o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava, IČO: 31344194
4. 8. 2014 807 tonery Canon, HP, valec Samsung MLTR 116 3 586,80 € Juriga, s. r. o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava, IČO: 31344194
4. 8. 2014 27/2/2014 daň za ubytovanie, RZ č. 435 - Krpáčovo, II. štvrťrok 2014 58,00 € Obec Horná Lehota, so sídlom Horná Lehota 99, 976 81 Podbrezová, okr. Brezno, IČO: 00313441
4. 8. 2014 1440743 prenájom a pranie rohoží, 16.06.-13.07.2014 19,56 € Lindström, s. r. o., Orešianska ul. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364
4. 8. 2014 2247004621 telekomunikačné služby, júl 2014 2 542,67 € Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270
22. 7. 2014 8460053407 Vodné a stočné NR 178,22 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
22. 7. 2014 383032014 Nájomné za júl 2014 PR 1 046,71 € BETABYT Prešov s.r.o., Masarykova 8, 080 01 Prešov, IČO: 36464228
22. 7. 2014 382862014 Nájomné za júl 2014 PR 53,11 € BETABYT Prešov s.r.o., Masarykova 8, 080 01 Prešov, IČO: 36464228
22. 7. 2014 10140352 Konfigurácia OXE + doprava 144,00 € TCNS, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, IČO: 44082011
22. 7. 2014 24311549 TK + EK 54,00 € SLOVDEKRA s.r.o., Polianky 2834/19, 841 01 Bratislava, IČO: 31324797
22. 7. 2014 2142207551 Toner 252,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
22. 7. 2014 2420 11372 Diagnostika 18,90 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s., Mičinská cesta 21, 974 86 Banská Bystrica, IČO: 44855206
22. 7. 2014 1763743885 Telekomunikačné služby jún 2014 84,66 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
22. 7. 2014 2014025 Čistiace a upratovacie práce PR 06/2014 160,00 € TOBA s.r.o., Sekčovská 54, 080 01 Prešov, IČO: 44653387
22. 7. 2014 9000764332 Poštové služby jún 2014 ZA 320,20 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
22. 7. 2014 2014035 Upratovacie a čistiace služby TN 06/2014 230,00 € Mgr. Radoslav Vrtiel, Benedikta 15/13, 971 01 Prievidza, IČO: 41366026
22. 7. 2014 1101454963 Občianske právo s vysvetliv. zmeny a dodatky 249,74 € Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262
22. 7. 2014 20140019 Preklad z AJ do SJ - protokoly o skúškach 55,00 € Mgr. Lucia Otrísalová, Štefánikova 725/8, 905 01 Senica, IČO: 40206416
22. 7. 2014 2146031864 Monitorovanie EZS jún 2014 262,90 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
22. 7. 2014 9000764610 Poštové služby jún 2014 KE 345,35 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
22. 7. 2014 9000765153 Poštové služby jún 2014 TN 187,50 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
22. 7. 2014 9000764950 Poštové služby jún 2014 BB 160,80 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
22. 7. 2014 9000766039 Zásielky NR 293,60 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
22. 7. 2014 9000765592 Zásielky BA 898,20 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
22. 7. 2014 6140271462 GoWeb Start, MAIL Štandard 2,75 € Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143
22. 7. 2014 738 Toner 3 188,40 € JURIGA spol. s r.o., Garcenova 3, 851 01 Bratislava, IČO: 31344194
22. 7. 2014 758 Toner, valec 1 324,58 € JURIGA spol. s r.o., Garcenova 3, 851 01 Bratislava, IČO: 31344194
22. 7. 2014 2014000379 Webhosting 39,43 € AlejTech, spol. s r.o., Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov, IČO: 36291374
22. 7. 2014 6140395408 Smerovanie domén.pošty SMTP,GoDSL SemiFlat 255,94 € Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143
22. 7. 2014 6140395407 Smerovanie DNS na IP, mail, GoWeb Start 12,40 € Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143
22. 7. 2014 140100004 Služby práčovne 05-06/2014 51,02 € Chudá Renáta, Centrum II. 95/63, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36927481
22. 7. 2014 140100003 Odvoz odpadu zo septiku chata Bystrá 134,28 € Chudá Renáta, Centrum II. 95/63, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36927481
22. 7. 2014 11400080 STK protokol 24,50 € DONIVO STK, s.r.o., Sládkovičova 27/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 43847463
22. 7. 2014 2142410854 Prenájom zariadenia, čiernobiely výstup 321,84 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
22. 7. 2014 FV-21/2014 Ročná prehliadka kotla TN 158,00 € Juraj Ševčík - MOSSEP * VFŠ, Pod čerešňami 797/8A, 911 01 Trenčín, IČO: 33913901
22. 7. 2014 314409557 Vodné a stočné Mierová, BA 49,04 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370
22. 7. 2014 9000765372 Poštové služby jún 2014 Trnava 205,40 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
22. 7. 2014 9000764785 Poštové služby jún 2014 Prešov 244,60 € Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
22. 7. 2014 435_2014 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Horná Lehota 78,84 € Obec Horná Lehota, so sídlom Horná Lehota 99, 976 81 Podbrezová, okr. Brezno, IČO: 00313441
22. 7. 2014 20140030 TK + EK 49,00 € STK Prievozská s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratiaslava, IČO: 45457166
22. 7. 2014 2142410917 Čiernobiely výstup zo zariadenia 04-06/2014 480,08 € Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31338551
22. 7. 2014 10140564 Servisná prehliadka a výmena oleja+filter, výmena vzduchový filter a sviečky 144,50 € AUTOMAPE - spol. s r.o., Bardejovská 26, 080 01 Prešov, IČO: 17146771