Prejsť na obsah stránky
Slovenská obchodná inšpekcia – www.SOI.sk
Domov| Kontakt| RSS| Mapa stránok| Tlačiť
English
17. 5. 2012
  • SOI
    • Postavenie SOI
    • Oprávnenia SOI
    • Organizačná štruktúra
    • Iné aktivity SOI
  • Kontrolná činnosť
    • Výsledky kontrol SOI
    • Výročné správy
  • Program dohľadu
    • Všeobecný program
    • Sektorový program
  • Poradňa
    • Rady spotrebiteľovi
    • Rady podnikateľom
    • Slobodný prístup k informáciám
  • Nebezpečné výrobky
    • Národný trh SR
    • Upozornenia
    • Jednotný trh EU
  • Európsky sociálny fond
  • Právoplatné rozhodnutia
    • Prvostupňové
    • Druhostupňové
    • Rozhodnutia pri prechode na euro
  • Systém ECHO
  • Pracovné ponuky
    • Výberové konania na voľné ŠZM
    • Práca vo verejnom záujme
  • Dlžníci
  • Register zmlúv, objednávok a faktúr
    • Zmluvy
    • Objednávky
    • Faktúry
  • Kontakt
    • Osobitná informačná linka
  • Najčastejšie otázky
  • Archív SOI
    • SOI - iné aktivity
    • Výsledky kontrol SOI
    • Výročné správy
    • Rady spotrebiteľovi
    • Rady podnikateľom
    • Nebezpečné výrobky - Archív
    • Právoplatné rozhodnutia

Systém ECHO - Informácie spotrebiteľov o nebezpečných výrobkoch

Oznámte rizikový výrobok - Systém ECHO (podpísané)

Oznámte rizikový výrobok - Systém ECHO (nepodpísané)

SOI » Právoplatné rozhodnutia » Prvostupňové » Banskobystrický kraj

Banskobystrický kraj

  1. Právoplatné rozhodnutia za 35. týždeň 2011 [RTF, 248 kB]
  2. Právoplatné rozhodnutia za 36. týždeň 2011 [RTF, 327 kB]
  3. Právoplatné rozhodnutia za 37. týždeň 2011 [RTF, 268 kB]
  4. Právoplatné rozhodnutia za 39. týždeň 2011 [RTF, 72,2 kB]
  5. Právoplatné rozhodnutia za 40. týždeň 2011 [RTF, 233 kB]
  6. Právoplatné rozhodnutia za 41. týždeň 2011 [RTF, 744 kB]
  7. Právoplatné rozhodnutia za 42. týždeň 2011 [RTF, 165 kB]
  8. Právoplatné rozhodnutia za 43. týždeň 2011 [RTF, 175 kB]
  9. Právoplatné rozhodnutia za 44. týždeň 2011 [RTF, 300 kB] 
  10. Právoplatné rozhodnutia za 45. týždeň 2011 [RTF, 114 kB]
  11. Právoplatné rozhodnutia za 46. týždeň 2011 [RTF, 237 kB]
  12. Právoplatné rozhodnutia za 47. týždeň 2011 [RTF, 286 kB]
  13. Právoplatné rozhodnutia za 48. týždeň 2011 [RTF, 197 kB]
  14. Právoplatné rozhodnutia za 51. týždeň 2011 [RTF, 140 kB]
  15. Právoplatné rozhodnutia za 52. týždeň 2011 [RTF, 172 kB] 
  16. Právoplatné rozhodnutia za 01. týždeň 2012 [RTF, 111 kB]
  17. Právoplatné rozhodnutia za 05. týždeň 2012 [RTF, 170 kB]
  18. Právoplatné rozhodnutia za 06. týždeň 2012 [RTF, 368 kB]
  19. Právoplatné rozhodnutia za 09. týždeň 2012 [RTF, 207 kB]
  20. Právoplatné rozhodnutia za 10. týždeň 2012 [RTF, 159 kB]
  21. Právoplatné rozhodnutia za 11. týždeň 2012 [RTF, 182 kB]
  22. Právoplatné rozhodnutia za 12. týždeň 2012 [RTF, 176 kB]
  23. Právoplatné rozhodnutia za 13. týždeň 2012 [RTF, 587 kB]
  24. Právoplatné rozhodnutia za 14. týždeň 2012 [RTF, 254 kB]
  25. Právoplatné rozhodnutia za 15. týždeň 2012 [RTF, 177 kB]
  26. Právoplatné rozhodnutia za 16. týždeň 2012 [RTF, 122 kB]
  27. Právoplatné rozhodnutia za 17. týždeň 2012 [RTF, 197 kB]
  28.  

     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Domov  |  Kontakt  |  Mapa stránok  |  RSS  |  Tlačiť
 


Poskytovanie informácií: info@soi.sk
Elektronická podateľňa: http://podatelna.gov.sk
Informácie o nebezpečných výrobkoch: 0850 111 937


© 2008-2012, Slovenská obchodná inšpekcia

Tlačová hovorkyňa ÚI SOI
Tel: 02 – 58 272 160


Technická podpora
Vyhlásenie o prístupnosti

Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok