Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Právoplatné rozhodnutiaPrvostupňovéTrnavský kraj

Trnavský kraj

  1. Právoplatné rozhodnutia za 48. týždeň 2023 [pdf, 423 kB]
  2. Právoplatné rozhodnutia za 5. týždeň 2024 [pdf, 325 kB]
  3. Právoplatné rozhodnutia za 7. týždeň 2024 [pdf, 520 kB]
  4. Právoplatné rozhodnutia za 9. týždeň 2024 [pdf, 568 kB]
  5. Právoplatné rozhodnutia za 10. týždeň 2024 [pdf, 596 kB]
  6. Právoplatné rozhodnutia za 11. týždeň 2024 [pdf, 325 kB]
  7. Právoplatné rozhodnutia za 12. týždeň 2024 [pdf, 458 kB]
  8. Právoplatné rozhodnutia za 13. týždeň 2024 [pdf, 384 kB]
  9. Právoplatné rozhodnutia za 14. týždeň 2024 [pdf, 623 kB]
  10. Právoplatné rozhodnutia za 17. týždeň 2024 [pdf, 481 kB]
  11. Právoplatné rozhodnutia za 18. týždeň 2024 [pdf, 839 kB]
  12. Právoplatné rozhodnutia za 19. týždeň 2024 [pdf, 496 kB]
  13. Právoplatné rozhodnutia za 20. týždeň 2024 [pdf, 630 kB]
  14. Právoplatné rozhodnutia za 21. týždeň 2024 [pdf, 345 kB]
  15. Právoplatné rozhodnutia za 22. týždeň 2024 [pdf, 741 kB]
  16. Právoplatné rozhodnutia za 23. týždeň 2024 [pdf, 741 kB]
  17. Právoplatné rozhodnutia za 24. týždeň 2024 [pdf, 671 kB]
  18. Právoplatné rozhodnutia za 25. týždeň 2024 [pdf, 315 kB]
  19. Právoplatné rozhodnutia za 26. týždeň 2024 [pdf, 642 kB]
  20. Právoplatné rozhodnutia za 27. týždeň 2024 [pdf, 496 kB]
  21. Právoplatné rozhodnutia za 28. týždeň 2024 [pdf, 618 kB]
  22. Právoplatné rozhodnutia za 29. týždeň 2024 [pdf, 1748 kB]
  23. Právoplatné rozhodnutia za 30. týždeň 2024 [pdf, 542 kB]
  24. Právoplatné rozhodnutia za 31. týždeň 2024 [pdf, 573 kB]
  25. Právoplatné rozhodnutia za 32. týždeň 2024 [pdf, 457 kB]
  26. Právoplatné rozhodnutia za 33. týždeň 2024 [pdf, 543 kB]
  27. Právoplatné rozhodnutia za 34. týždeň 2024 [pdf, 444 kB]
  28. Právoplatné rozhodnutia za 35. týždeň 2024 [pdf, 488 kB]
  29. Právoplatné rozhodnutia za 37. týždeň 2024 [pdf, 508 kB]
  30.