Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Právoplatné rozhodnutiaPrvostupňovéTrnavský kraj

Trnavský kraj

  1. Právoplatné rozhodnutia za 31. týždeň 2023 [pdf, 567 kB]
  2. Právoplatné rozhodnutia za 32. týždeň 2023 [pdf, 324 kB]
  3. Právoplatné rozhodnutia za 33. týždeň 2023 [pdf, 390 kB]
  4. Právoplatné rozhodnutia za 34. týždeň 2023 [pdf, 615 kB]
  5. Právoplatné rozhodnutia za 35. týždeň 2023 [pdf, 437 kB]
  6. Právoplatné rozhodnutia za 36. týždeň 2023 [pdf, 403 kB]
  7. Právoplatné rozhodnutia za 38. týždeň 2023 [pdf, 481 kB]
  8. Právoplatné rozhodnutia za 39. týždeň 2023 [pdf, 391 kB]
  9. Právoplatné rozhodnutia za 40. týždeň 2023 [pdf, 330 kB]
  10. Právoplatné rozhodnutia za 41. týždeň 2023 [pdf, 502 kB]
  11. Právoplatné rozhodnutia za 42. týždeň 2023 [pdf, 401 kB]
  12. Právoplatné rozhodnutia za 43. týždeň 2023 [pdf, 369 kB]
  13. Právoplatné rozhodnutia za 44. týždeň 2023 [pdf, 773 kB]
  14. Právoplatné rozhodnutia za 45. týždeň 2023 [pdf, 337 kB]
  15. Právoplatné rozhodnutia za 46. týždeň 2023 [pdf, 574 kB]
  16. Právoplatné rozhodnutia za 47. týždeň 2023 [pdf, 509 kB]
  17. Právoplatné rozhodnutia za 48. týždeň 2023 [pdf, 423 kB]
  18. Právoplatné rozhodnutia za 5. týždeň 2024 [pdf, 325 kB]
  19. Právoplatné rozhodnutia za 7. týždeň 2024 [pdf, 520 kB]
  20. Právoplatné rozhodnutia za 9. týždeň 2024 [pdf, 568 kB]
  21. Právoplatné rozhodnutia za 10. týždeň 2024 [pdf, 596 kB]
  22. Právoplatné rozhodnutia za 11. týždeň 2024 [pdf, 325 kB]
  23. Právoplatné rozhodnutia za 12. týždeň 2024 [pdf, 458 kB]
  24.