Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

SOI Právoplatné rozhodnutiaPrvostupňovéKošický kraj

Košický kraj

        1. Právoplatné rozhodnutia za 25. týždeň 2024 [pdf, 619 kB
        2. Právoplatné rozhodnutia za 26. týždeň 2024 [pdf, 856 kB
        3. Právoplatné rozhodnutia za 27. týždeň 2024 [pdf, 645 kB
        4. Právoplatné rozhodnutia za 28. týždeň 2024 [pdf,1274 kB 
        5. Právoplatné rozhodnutia za 29. týždeň 2024 [pdf,1276 kB
        6. Právoplatné rozhodnutia za 30. týždeň 2024 [pdf,751 kB
        7. Právoplatné rozhodnutia za 31. týždeň 2024 [pdf,793 kB
        8. Právoplatné rozhodnutia za 32. týždeň 2024 [pdf,530 kB
        9. Právoplatné rozhodnutia za 33. týždeň 2024 [pdf,804 kB
        10. Právoplatné rozhodnutia za 34. týždeň 2024 [pdf,590 kB
        11. Právoplatné rozhodnutia za 35. týždeň 2024 [pdf,765 kB
        12. Právoplatné rozhodnutia za 37. týždeň 2024 [pdf,625 kB
        13. Právoplatné rozhodnutia za 38. týždeň 2024 [pdf,1025 kB
        14. Právoplatné rozhodnutia za 39. týždeň 2024 [pdf,1075 kB
        15. Právoplatné rozhodnutia za 41. týždeň 2024 [pdf, 638 kB
        16. Právoplatné rozhodnutia za 42. týždeň 2024 [pdf, 658 kB
        17. Právoplatné rozhodnutia za 44. týždeň 2024 [pdf, 579 k
        18. Právoplatné rozhodnutia za 45. týždeň 2024 [pdf, 655 kB
        19. Právoplatné rozhodnutia za 46. týždeň 2024 [pdf, 511 kB
        20. Právoplatné rozhodnutia za 49. týždeň 2024 [pdf, 763 kB
        21. Právoplatné rozhodnutia za 52. týždeň 2024 [pdf, 640 kB
        22. Právoplatné rozhodnutia za 1. týždeň 2025 [pdf, 803 kB
        23. Právoplatné rozhodnutia za 3. týždeň 2025 [pdf, 802 kB
        24. Právoplatné rozhodnutia za 4. týždeň 2025 [pdf, 553 kB
        25. Právoplatné rozhodnutia za 5. týždeň 2025 [pdf, 566 kB
        26. Právoplatné rozhodnutia za 8. týždeň 2025 [pdf, 674 kB
        27. Právoplatné rozhodnutia za 11 týždeň 2025 [pdf, 570 kB
        28. Právoplatné rozhodnutia za 13 týždeň 2025 [pdf, 640 kB
        29.