Prejsť na obsah stránky
Slovenská obchodná inšpekcia – www.SOI.sk
Domov| Kontakt| RSS| Mapa stránok| Tlačiť
English
17. 5. 2012
  • SOI
    • Postavenie SOI
    • Oprávnenia SOI
    • Organizačná štruktúra
    • Iné aktivity SOI
  • Kontrolná činnosť
    • Výsledky kontrol SOI
    • Výročné správy
  • Program dohľadu
    • Všeobecný program
    • Sektorový program
  • Poradňa
    • Rady spotrebiteľovi
    • Rady podnikateľom
    • Slobodný prístup k informáciám
  • Nebezpečné výrobky
    • Národný trh SR
    • Upozornenia
    • Jednotný trh EU
  • Európsky sociálny fond
  • Právoplatné rozhodnutia
    • Prvostupňové
    • Druhostupňové
    • Rozhodnutia pri prechode na euro
  • Systém ECHO
  • Pracovné ponuky
    • Výberové konania na voľné ŠZM
    • Práca vo verejnom záujme
  • Dlžníci
  • Register zmlúv, objednávok a faktúr
    • Zmluvy
    • Objednávky
    • Faktúry
  • Kontakt
    • Osobitná informačná linka
  • Najčastejšie otázky
  • Archív SOI
    • SOI - iné aktivity
    • Výsledky kontrol SOI
    • Výročné správy
    • Rady spotrebiteľovi
    • Rady podnikateľom
    • Nebezpečné výrobky - Archív
    • Právoplatné rozhodnutia

Systém ECHO - Informácie spotrebiteľov o nebezpečných výrobkoch

Oznámte rizikový výrobok - Systém ECHO (podpísané)

Oznámte rizikový výrobok - Systém ECHO (nepodpísané)

SOI » Právoplatné rozhodnutia » Prvostupňové » Košický kraj

Košický kraj

  1. Právoplatné rozhodnutia za 35. týždeň 2011 [RTF, 384 kB]
  2. Právoplatné rozhodnutia za 36. týždeň 2011 [RTF, 408 kB]
  3. Právoplatné rozhodnutia za 37. týždeň 2011 [RTF, 148 kB]
  4. Právoplatné rozhodnutia za 38. týždeň 2011 [RTF, 216 kB]
  5. Právoplatné rozhodnutia za 39. týždeň 2011 [RTF, 184 kB]
  6. Právoplatné rozhodnutia za 41. týždeň 2011 [RTF, 212 kB]
  7. Právoplatné rozhodnutia za 42. týždeň 2011 [RTF, 160 kB]
  8. Právoplatné rozhodnutia za 43. týždeň 2011 [RTF, 124 kB]
  9. Právoplatné rozhodnutia za 44. týždeň 2011 [RTF, 80,0 kB]
  10. Právoplatné rozhodnutia za 45. týždeň 2011 [RTF, 60,0 kB]
  11. Právoplatné rozhodnutia za 46. týždeň 2011 [RTF, 32,0 kB]
  12. Právoplatné rozhodnutia za 48. týždeň 2011 [RTF, 244 kB]
  13. Právoplatné rozhodnutia za 49. týždeň 2011 [RTF, 162 kB]
  14. Právoplatné rozhodnutia za 50. týždeň 2011 [RTF, 144 kB]
  15. Právoplatné rozhodnutia za 51. týždeň 2011 [RTF, 220 kB]
  16. Právoplatné rozhodnutia za 52. týždeň 2011 [RTF, 68 kB]
  17. Právoplatné rozhodnutia za 01. týždeň 2012 [RTF, 52 kB]
  18. Právoplatné rozhodnutia za 04. týždeň 2012 [RTF, 56 kB]
  19. Právoplatné rozhodnutia za 05. týždeň 2012 [RTF, 268 kB]
  20. Právoplatné rozhodnutia za 06. týždeň 2012 [RTF, 184 kB]
  21. Právoplatné rozhodnutia za 07. týždeň 2012 [RTF, 76 kB]
  22. Právoplatné rozhodnutia za 08. týždeň 2012 [RTF, 132 kB]
  23. Právoplatné rozhodnutia za 09. týždeň 2012 [RTF, 188 kB]
  24. Právoplatné rozhodnutia za 10. týždeň 2012 [RTF, 72 kB]
  25. Právoplatné rozhodnutia za 11. týždeň 2012 [RTF, 164 kB]
  26. Právoplatné rozhodnutia za 12. týždeň 2012 [RTF, 40 kB]
  27. Právoplatné rozhodnutia za 15. týždeň 2012 [RTF, 256 kB]
  28. Právoplatné rozhodnutia za 16. týždeň 2012 [RTF, 56 kB]
  29. Právoplatné rozhodnutia za 17. týždeň 2012 [RTF, 152 kB]
  30. Právoplatné rozhodnutia za 18. týždeň 2012 [RTF, 176 kB]


 

 

 

 

 

Domov  |  Kontakt  |  Mapa stránok  |  RSS  |  Tlačiť
 


Poskytovanie informácií: info@soi.sk
Elektronická podateľňa: http://podatelna.gov.sk
Informácie o nebezpečných výrobkoch: 0850 111 937


© 2008-2012, Slovenská obchodná inšpekcia

Tlačová hovorkyňa ÚI SOI
Tel: 02 – 58 272 160


Technická podpora
Vyhlásenie o prístupnosti

Tvorba web stránok a redakčný systém od firmy AlejTech, spol. s r.o.
Tvorba web stránok